Model IWS-164-BXWF IWS-165-YXWF IWS-164-WXWF IWS-L5256-PW-K1 IWS-S5234-PW-K1
image
size 1.6x0.8x0.4 1.6x0.8x0.4 1.6x0.8x0.4 5.4x5.0x1.6 5.6x3.0x0.9
color blue yellow white white white
Vf (V) 2.7-3.2 2.8-3.1 2.7-3.1 2.8-3.4 2.8-3.4
If(mA) 5 5 5 60 60
Pd(mW) 64 44 120 306 272
Iv(mcd) 35-55 20-78 70-110 6000-10000 6000-10000
Wd(nm)/CCT 460-470 584-594 X:0.27, Y:0.26 5500-7000k 5500-7000k
Viewing Angle 130 130 120 120 125
Datasheet