Model IWL-W3R30F-DNB IWL-EI5R15F-TNB IWL-B4H73N-TNB IWL-W5R30F-TNB IWL-R5R35F-CNB
image
size 3mm Round 5mm Round 4mm Round 5mm Round 5mm Round
color ice blue IR deep blue white red
Vf (V) 2.8-3.4 1.2-1.8 2.4-2.8 3.0-3.4 2.0-2.2
If(mA) 20 20 5 20 20
Pd(mW) 102 180 96 44 44
Iv(mcd) 2700-7600 22-85 mW/sr 145-250 4000-10000 4500-9900
Wd(nm)/CCT X:0.2, Y:0.26 840-860 455-460 X:0.5, Y:0.42 620-635
Viewing Angle 30 15 75/35 30 35
Datasheet