Model | IWA-B20R5-XXX | IWA-B40R5-XXX | IWA-B20C5-XXX | IWC-B120R2-P7-AS252F |
---|---|---|---|---|
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Size | 30X27 | 47X40 | 88 | 50X54 |
Pd(W) | 20 | 40 | 20 | 120 |
Vf(V) | 220 | 220 | 220 | 256@450mA 130@900mA 7750@900mA |
Iv(Im) | 1885@900mA | 5200@180mA | 1900@900mA | 25000@900mA |
Im/W | 94.2 | 130 | 95 | 125 |
CRI | 80 | 80 | Typ.80 | Typ.70 |
CCT(K) | 3000,4000 5000,5700 |
5000, 5700 | 3000,4000 5000,5700 |
5000, 5700 |